Este guia foi preparado pela Vicenzo para que você encontre o tamanho certo antes de comprar. Com três medidas simples, você chega ao número exato, sem surpresa na entrega e sem necessidade de troca.
Você vai precisar de uma fita métrica e, de preferência, de alguém para te ajudar. Vista uma camisa leve, nunca meça por cima de casaco ou blusa grossa.
| Medida | Como tirar | Onde anotar |
|---|---|---|
| Tórax | Fita ao redor do peito na parte mais larga, na altura dos mamilos. Braços relaxados. Não aperte. | ______ cm |
| Colarinho | Fita ao redor da base do pescoço. Coloque dois dedos entre a fita e o pescoço, o colarinho não pode apertar. | ______ cm |
| Cintura | Fita ao redor da cintura natural, a parte mais estreita do tronco, acima do umbigo. Fique relaxado. | ______ cm |
| Quadril | Fita ao redor da parte mais larga do quadril, cerca de 20 cm abaixo da cintura. | ______ cm |
| Entrepernas | Do fundo da virilha até o tornozelo, por dentro da perna. Descalço e em pé encostado na parede. | ______ cm |
Tórax: ______ cm · Colarinho: ______ cm · Cintura: ______ cm · Quadril: ______ cm · Entrepernas: ______ cm
A numeração de terno no Brasil vai de 46 a 58, definida principalmente pela medida do tórax. Abaixo, a tabela completa.
| Número | Tórax (cm) | Ombro | Manga | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 88 – 92 | 43 cm | 62 cm | 72 cm |
| 48 | 92 – 96 | 44 cm | 63 cm | 73 cm |
| 50 | 96 – 100 | 45 cm | 64 cm | 74 cm |
| 52 | 100 – 104 | 46 cm | 65 cm | 75 cm |
| 54 | 104 – 108 | 47 cm | 66 cm | 76 cm |
| 56 | 108 – 112 | 48 cm | 67 cm | 77 cm |
| 58 | 112 – 118 | 49 cm | 68 cm | 78 cm |
| Modelagem | Como veste | Ideal para |
|---|---|---|
| Slim Fit | Ajustado ao corpo, menos folga no tórax, cintura marcada. | Corpo atlético ou magro, sem barriga proeminente. |
| Regular Fit | Corte clássico, equilíbrio entre ajuste e conforto. | Qualquer biótipo. A escolha mais versátil e segura. |
| Comfort Fit | Mais espaço em toda a peça, folga generosa. | Porte maior, barriga, ombros largos ou uso prolongado. |
"Tamanho correto é ponto de partida, não garantia de caimento perfeito. Todo terno de qualidade precisa de um pequeno ajuste de alfaiate para assentar no seu corpo. Não descarte uma peça porque precisa de dois centímetros a menos na cintura. Esse ajuste custa pouco e faz toda a diferença."
A camisa social brasileira usa numeração por letras (P, M, G, GG) ou por número do colarinho. A medida do colarinho é a mais precisa para acertar o tamanho, especialmente em camisas para usar com gravata.
| Tamanho | Colarinho (cm) | Tórax (cm) | Manga | Equivalência |
|---|---|---|---|---|
| P | 37 – 38 | 88 – 92 | 62 cm | Colarinho nº 1: 37/38 |
| M | 39 – 40 | 92 – 96 | 63 cm | Colarinho nº 2: 39/40 |
| G | 41 – 42 | 96 – 104 | 64 cm | Colarinho nº 3: 41/42 |
| GG | 43 – 44 | 104 – 112 | 65 cm | Colarinho nº 4: 43/44 |
| XGG | 45 – 46 | 112 – 120 | 66 cm | Colarinho nº 5: 45/46 |
Passe dois dedos entre o colarinho e o pescoço, deve passar sem forçar. Se apertar ao engolir ou ao virar o pescoço, suba um número. Colarinho apertado é o erro mais comum em camisa social, e o mais visível.
A numeração de calça social vai de 38 a 50 e é definida principalmente pela medida da cintura. A medida do quadril complementa para garantir que a calça não aperte na parte mais larga.
| Número | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Entrepernas | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 78 – 82 | 90 – 94 | 78 – 80 cm | Bainha padrão |
| 40 | 82 – 86 | 94 – 98 | 79 – 81 cm | Bainha padrão |
| 42 | 86 – 90 | 98 – 102 | 80 – 82 cm | Bainha padrão |
| 44 | 90 – 94 | 102 – 106 | 81 – 83 cm | Bainha padrão |
| 46 | 94 – 98 | 106 – 110 | 82 – 84 cm | Bainha padrão |
| 48 | 98 – 104 | 110 – 116 | 83 – 85 cm | Bainha padrão |
| 50 | 104 – 110 | 116 – 122 | 84 – 86 cm | Bainha padrão |
Como acertar o comprimento
"Na dúvida entre dois tamanhos, escolha sempre o maior e faça o ajuste. Uma calça que aperta no quadril ou nas coxas não tem conserto, uma calça larga é fácil de ajustar na cintura."
Preencha abaixo e guarde este guia. Na próxima compra, você já sabe exatamente o que pedir.
| Peça | Seu tamanho | Modelagem | Observação |
|---|---|---|---|
| Terno / Paletó | Nº ____ | __________ | __________ |
| Camisa Social | ____ | Colarinho ____ cm | __________ |
| Calça Social | Nº ____ | __________ | Entrepernas ____ cm |
Fale com o consultor de estilo da Vicenzo antes de comprar. Com as medidas em mãos, nossa equipe indica o tamanho certo e a modelagem ideal para o seu biótipo.
Falar com o consultorVicenzo Moda Masculina Premium | Guia de Medidas | Bruno Lisboa Consultoria